(تعود التقديرات إلى العام ٢٠٢١)
| الإنتاج السنوي بالمتر المكعب (مليون) | الدولة | الترتيب |
| ٩٣٤,٢٠٠ | الولايات المتحدة الأمريكية | ١ |
| ٧٠١,٧٠٠ | روسيا | ٢ |
| ٢٥٦,٧٠٠ | إيران | ٣ |
| ٢٠٩,٢٠٠ | الصين | ٤ |
| ١٧٧,٠٠٠ | قطر | ٥ |
| ١٧٢,٣٠٠ | كندا | ٦ |
| ١٤٧,٢٠٠ | أستراليا | ٧ |
| ١١٧,٣٠٠ | السعودية | ٨ |
| ١١٤,٣٠٠ | النرويج | ٩ |
| ١٠٠,٨٠٠ | الجزائر | ١٠ |
| ٧٩,٣٠٠ | تركمانستان | ١١ |
| ٧٤,٢٠٠ | ماليزيا | ١٢ |
| ٦٧,٨٠٠ | مصر | ١٣ |
| ٥٩,٣٠٠ | إندونيسيا | ١٤ |
| ٥٧,٠٠٠ | الإمارات العربية المتحدة | ١٥ |
| ٥٠,٩٠٠ | أوزبكستان | ١٦ |
| ٤٥,٩٠٠ | نيجيريا | ١٧ |
| ٤٧,٤٦٠ | هولندا | ١٨ |
| ٤٠,٨٧٠ | ترينيداد وتوباغو | ١٩ |
| ٤٠,٦٠٠ | بريطانيا | ٢٠ |
