| مصر | الجزائر | المغرب | |
| المساحة | ١ مليون كيلومتر مربع | ٢,٣ مليون كيلومتر مربع | ٧١٠ آلاف كيلومتر مربع |
| متوسط العمر المتوقع (منظمة الصحة العالمية عام ٢٠٢٠) | ٧١,٨ سنة | ٧٧,١ سنة | ٧٣ سنة |
| عدد السكّان (٢٠٢١) | ١٠٢ مليون | ٤٤ مليون | ٣٧ مليون |
| الناتج المحلي الإجمالي (صندوق النقد الدولي ٢٠٢١) | ٣٩٦ مليار دولار | ١٦٣ مليار دولار | ١٢٦ مليار دولار |
| معدّل النمو الاقتصادي (تباين الناتج المحلي ٢٠١٩) | ٥,٦٪ | ٠,٨٪ | ٢,٥٪ |
| القدرة الشرائية للفرد وفق الناتج المحلي الإجمالي (صندوق النقد الدولي ٢٠٢١) | ١٣ ألف دولار | ١١,٤ ألف دولار | ٨ آلاف دولار |
| نسبة البطالة (البنك الدولي ٢٠٢٠) | ١٠,٤٪ | ١٢,٨٪ | ١٠,٢٪ |
| مؤشر السعادة العالمي (تقرير الأمم المتحدة ٢٠٢١) | المرتبة ١٢٩ | المرتبة ١٠٧ | المرتبة ١٠٤ |
| احتياطي النقد الأجنبي (٢٠٢١) | ٤٠ مليار دولار | ٦٠ مليار دولار | ٣٥ مليار دولار |
| نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي (٢٠٢٠) | ٣٤٪ | ٢٪ | ٤٦٪ |
| قيمة الصادرات (البنك الدولي ٢٠٢٠) | ٤٠ مليار دولار | ٢٤,٩ مليار دولار | ٣٧,٥ مليار دولار |
| نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي (البنك الدولي ٢٠٢٠) | ١٣٪ | ١٨٪ | ٣٤,٩٪ |
| قيمة الواردات (مركز التجارة الدولي ٢٠١٩) | ٧٨,٦ مليار دولار | ٤٠ مليار دولار | ٤٤,٦ مليار دولار (٢٠٢٠) |
| الحصة السوقية من صادرات السلاح في العالم (بين ٢٠١٦ – ٢٠٢٠) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدد الجامعات من أفضل ٢٠٠ في العالم (وفق تصنيف QS ٢٠٢٢) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| مؤشر الابتكار العالمي الاقتصادي (GII) عام ٢٠٢١ | المرتبة ٩٤ | المرتبة ١٢٠ | المرتبة ٧٧ |
| مؤشر الأمن السيبراني الوطني (وفق NCSI) | المرتبة ٤٨ | المرتبة ٩٠ | المرتبة ١٠٩ |
| مستوى التطور الرقمي (وفق NCSI) | المرتبة ٨٩ | المرتبة ١٠٣ | المرتبة ٩٠ |
| براءات الاختراع الممنوحة (٢٠٢٠) | ٤٩٥ | ٤٢١ | ٤٠٠ |
| عدد الشركات من أكبر ٥٠٠ في العالم (من حيث الإيرادات ٢٠٢١) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
