| السعودية | الإمارات | قطر | |
| المساحة | ٢,١ مليون كيلومتر مربع | ٨٣,٦ ألف كيلومتر مربع | ١١,٥ ألف كيلومتر مربع |
| متوسط العمر المتوقع (منظمة الصحة العالمية عام ٢٠٢٠) | ٧٤,٣ سنة | ٧٦,١ سنة | ٧٧,٢ سنة |
| عدد السكّان (٢٠٢٠) | ٣٥ مليون نسمة | ٩,٨ مليون نسمة | ٢,٧ مليون نسمة |
| الناتج المحلي الإجمالي (صندوق النقد الدولي ٢٠٢١) | ٨٠٥ مليار دولار | ٤٠١ مليار دولار | ١٦٦ مليار دولار |
| معدّل النمو الاقتصادي (تباين الناتج المحلي ٢٠١٩) | ٠,٣٪ | ١,٧٪ | -٠,٢٪ |
| القدرة الشرائية للفرد وفق الناتج المحلي الإجمالي (صندوق النقد الدولي ٢٠٢١) | ٢٢ ألف دولار | ٣٥ ألف دولار | ٥٩ ألف دولار |
| نسبة البطالة (موقع ستاتيستا ٢٠٢٠) | ٨,٢٢٪ | ٥٪ | ٣,٤٥٪ |
| مؤشر السعادة العالمي (تقرير الأمم المتحدة ٢٠٢١) | المرتبة ٢٦ | المرتبة ٢٥ | المرتبة ٢٩ (٢٠١٩) |
| احتياطي النقد الأجنبي (٢٠٢١) | ٤٥٠ مليار دولار | ١١١ مليار دولار | ٤١ مليار دولار |
| نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي | ٢٤٪ | ١٩٪ | ٥٣٪ |
| قيمة الصادرات (البنك الدولي ٢٠١٩) | ٢٨٥ مليار دولار | ١٨٥ مليار دولار | ٩٢ مليار دولار |
| نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي (٢٠١٩) | ٣٦٪ | ٩٣٪ | ٥٢٪ |
| قيمة الواردات (٢٠١٩) | ١٤٤ مليار دولار | ١٨٨ مليار دولار | ٣١ مليار دولار |
| الحصة السوقية من صادرات السلاح في العالم (بين ٢٠١٦ – ٢٠٢٠) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدد الجامعات من أفضل ٢٠٠ في العالم (وفق تصنيف QS ٢٠٢٢) | ٢ | ١ | لا يوجد |
| مؤشر الابتكار العالمي الاقتصادي (GII) عام ٢٠٢١ | المرتبة ٦٦ | المرتبة ٣٣ | المرتبة ٦٨ |
| مؤشر الأمن السيبراني الوطني (وفق NCSI) | المرتبة ١٤ | المرتبة ٧٩ | المرتبة ٥١ |
| مستوى التطور الرقمي (وفق NCSI) | المرتبة ٤٧ | المرتبة ٣٤ | المرتبة ٤٣ |
| براءات الاختراع الممنوحة (٢٠٢٠) | ٧٠٥ | ٥٠٦ | ٤ |
| عدد الشركات من أكبر ٥٠٠ في العالم (من حيث الإيرادات ٢٠٢١) | ١ | لا يوجد | لا يوجد |
