تصدرت روسيا قائمة الدول التي تمتلك احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد، وتلتها إيران وقطر والولايات المتحدة والسعودية، فيما جاءت سوريا في المرتبة ٤٢، وذلك بحسب تصنيف كتاب حقائق العالم The World Factbook الصادر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية.
ويعود تاريخ أحدث البيانات إلى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧.
الترتيب | الدولة | الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي (م³) |
١ | روسيا | 47,800,000,000,000 |
٢ | إيران | 33,500,000,000,000 |
٣ | قطر | 24,300,000,000,000 |
٤ | الولايات المتحدة | 8,714,000,000,000 |
٥ | السعودية | 8,602,000,000,000 |
٦ | تركمانستان | 7,504,000,000,000 |
٧ | الإمارات | 6,091,000,000,000 |
٨ | فنزويلا | 5,701,000,000,000 |
٩ | نيجيريا | 5,284,000,000,000 |
١٠ | الصين | 5,194,000,000,000 |
١١ | الجزائر | 4,504,000,000,000 |
١٢ | العراق | 3,158,000,000,000 |
١٣ | موزمبيق | 2,832,000,000,000 |
١٤ | إندونيسيا | 2,775,000,000,000 |
١٥ | كازاخستان | 2,407,000,000,000 |
١٦ | مصر | 2,186,000,000,000 |
١٧ | كندا | 2,182,000,000,000 |
١٨ | أستراليا | 1,989,000,000,000 |
١٩ | النرويج | 1,856,000,000,000 |
٢٠ | أوزبكستان | 1,841,000,000,000 |
٢١ | الكويت | 1,798,000,000,000 |
٢٢ | ليبيا | 1,505,000,000,000 |
٢٣ | الاتحاد الأوروبي | 1,300,000,000,000 |
٢٤ | الهند | 1,227,000,000,000 |
٢٥ | ماليزيا | 1,183,000,000,000 |
٢٦ | أوكرانيا | 1,104,000,000,000 |
٢٧ | أذربيجان | 991,100,000,000 |
٢٨ | هولندا | 786,600,000,000 |
٢٩ | فيتنام | 699,400,000,000 |
٣٠ | عُمان | 651,300,000,000 |
٣١ | بورما | 637,100,000,000 |
٣٢ | باكستان | 542,500,000,000 |
٣٣ | اليمن | 478,500,000,000 |
٣٤ | البرازيل | 429,900,000,000 |
٣٥ | البيرو | 399,000,000,000 |
٣٦ | المكسيك | 355,700,000,000 |
٣٧ | الأرجنتين | 316,400,000,000 |
٣٨ | بروني | 311,500,000,000 |
٣٩ | أنغولا | 308,100,000,000 |
٤٠ | ترينيداد وتوباغو | 300,100,000,000 |
٤١ | بوليفيا | 295,900,000,000 |
٤٢ | سوريا | 240,700,000,000 |
٤٣ | بريطانيا | 207,200,000,000 |
٤٤ | تايلاند | 206,800,000,000 |
٤٥ | بنغلادش | 205,400,000,000 |
٤٦ | تيمور الشرقية | 200,000,000,000 |
٤٧ | إسرائيل | 176,000,000,000 |
٤٨ | قبرص | 141,600,000,000 |
٤٩ | بابوا غينيا | 141,500,000,000 |
٥٠ | الكاميرون |
135,100,000,000 |