واصلت الولايات المتحدة الأمريكية تصدرها لقائمة صندوق النقد الدولي السنوية للناتج المحلي الإجمالي، فيما جاء الاتحاد الأوروبي ككل ثانياً دون حصوله على المرتبة الثانية التي نالتها الصين، وثالثاً حلت اليابان.
أما روسيا فحلت في المرتبة ١٢ متخلفة عن الهند والبرازيل وإيطاليا وكوريا الجنوبية، فيما جاءت سوريا في المرتبة ٧٠ استناداً إلى أرقام من العام ٢٠١٤ وتوقعات عن العام ٢٠١٧.
وجاء ترتيب أول ٣٥ دولة على الشكل التالي:
الترتيب | الدولة | الناتج المحلي الإجمالي (مليون دولار) |
١ | الولايات المتحدة | 19,362,129 |
– | الاتحاد الأوروبي | 17,112,922 |
٢ | الصين | 11,937,562 |
٣ | اليابان | 4,884,489 |
٤ | ألمانيا | 3,651,871 |
٥ | فرنسا | 2,574,807 |
٦ | بريطانيا | 2,565,051 |
٧ | الهند | 2,439,008 |
٨ | البرازيل | 2,080,916 |
٩ | إيطاليا | 1,921,139 |
١٠ | كندا | 1,640,385 |
١١ | كوريا الجنوبية | 1,529,743 |
١٢ | روسيا | 1,469,341 |
١٣ | استراليا | 1,390,150 |
١٤ | اسبانيا | 1,307,170 |
١٥ | المكسيك | 1,142,453 |
١٦ | إندونيسيا | 1,010,937 |
١٧ | تركيا | 841,206 |
١٨ | هولندا | 824,480 |
١٩ | سويسرا | 680,645 |
٢٠ | السعودية | 678,541 |
٢١ | الأرجنتين | 619,872 |
٢٢ | تايوان | 571,453 |
٢٣ | السويد | 541,889 |
٢٤ | بولندا | 509,955 |
٢٥ | بلجيكا | 491,672 |
٢٦ | تايلاند | 437,807 |
٢٧ | إيران | 427,666 |
٢٨ | النمسا | 409,316 |
٢٩ | مصر | 408,045/Na |
٣٠ | نيجيريا | 394,818 |
٣١ | النرويج | 392,052 |
٣٢ | الإمارات | 378,656 |
٣٣ | إسرائيل | 348,006 |
٣٤ | جنوب أفريقيا | 344,064 |
٣٥ | هونغ كونغ |
334,104 |